经组织评审,江苏省重症医学重点实验室2026年度自主和开放课题拟支持课题共11项,其中重点项目1项,一般探索性项目10项,现将评审结果公示如下:
一、自主课题拟立项名单
(一)重点课题(1项)
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 金额(万元) |
| 1 | 细胞死亡转录调控的功能及分子机理 | 林承棋 | 80 |
(二)一般探索性课题(共6项)
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 金额(万元) |
| 1 | CCNB2+MS4A3+单核细胞亚群促进脓毒症肺损伤中炎症迁延 | 巢杰 | 5 |
| 2 | 6-PPD醌促进脓毒症早期炎症向免疫抑制转变效应及芍药苷药物干预 | 王大勇 | 5 |
| 3 | SUMO化修饰介导Epac1/2对中性粒细胞迁移的差异调控及其在急性肺损伤中的作用 | 严春光 | 5 |
| 4 | 丝素肽治疗脓毒症免疫血栓及多器官功能保护的作用及机制研究 | 陈佳林 | 5 |
| 5 | 单核/巨噬细胞 TSPAN4 依赖性迁移体介导 ARDS 急性期炎症失控放大的分子机制研究 | 刘鹏宇 | 5 |
| 6 | iNKT细胞时序性调控脓毒症免疫平衡:Treg介导的早期高炎抑制与IL-4/M2驱动的后期免疫抑制机制 | 琴英玉 | 5 |
二、开放课题拟立项名单(共4项)
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 金额(万元) |
| 1 | 高呼气末正压无创通气提高肺炎或急性呼吸窘迫综合征患者无插管生存率的安全性和有效性研究:一项多中心随机对照试验 | 段均 | 5 |
| 2 | 基于CMAISE多中心多组学队列的脓毒症相关急性肺损伤/ARDS易损性分型 | 葛慧青 | 5 |
| 3 | 补充肠外营养给予时机对重症患者预后的影响(T-SPN):前瞻性多中心随机对照试验 | 张东 | 5 |
| 4 | 脓毒症休克对 AGI 后空肠肌电图慢波频率的影响研究 | 康秀文 | 5 |
三、公示要求
- 公示期:自本公示发布之日起5个工作日。
- 公示期间,如对拟立项名单有异议,请以书面形式向实验室反馈,反馈材料需注明异议人姓名、工作单位、联系方式及异议理由,并提供相关佐证材料,匿名、冒名或超出公示期限的异议不予受理。
- 公示无异议后,实验室将正式发出立项通知,请拟立项课题负责人按照申报通知要求,及时提交科研课题任务书,经实验室负责人签字确认后完成立项手续。
四、联系方式
- 联系人:储翠林
- 联系电话:18311243208
- 电子邮箱:jsklccm@163.com
- 地址:南京市鼓楼区湖南路丁家桥87号
- 邮编:210009